Фрезерно-гравировальный станок Cutter HD (учебная серия)

- В наличии
от 15 700 руб.
- +375 (29) 631-98-20
Описание
Cutter HD был разработан в качестве самой доступной модели в бюджетном сегменте, которую можно использовать не только на производстве, но и в домашних условиях. Станки серии HD, благодаря своей усиленной конструкции, превосходят по жесткости и точности обработки оборудование аналогичного класса, что позволяет им без труда обрабатывать не только древесину и пластики, но и композиты.
Прозрачная крышка и подсветка позволяют наблюдать за работой станка, обеспечивая звукоизоляцию и чистоту в помещении. Наличие удобного поддона для сбора отходов облегчает обслуживание и уборку рабочего места. Возможность домашнего использования и низкая стоимость делает станки серии Сutter HD одной из самых популярных моделей в хобби-сегменте.
По желанию заказчика устанавливается большинство известных систем управления: inectra(в базовой комплектации)
DSP пульты, Linux CNC- опционально
Большой выбор дополнительных опций на данную модель позволяет наиболее эффективно наладить оборудование под конкретную задачу.
Виды основных обрабатываемых материалов:
- любые породы дерева;
- ДСП, ДВП, МДФ;
- акрил, пластики, оргстекло;
- композитные материалы.
| X | Y | Z | |
| Тип передачи | ШВП | ШВП | ШВП |
| Диаметр винтовой передачи, мм | 16 | 16 | 20 |
| Шаг винтовой передачи, мм | 10 | 10 | 5 |
| Линейные направляющие | Цилиндрические рельсы | ||
| SBR16 | SBR16 | SBR20 | |
| Модель шагового двигателя | 57HS76 (112) | 57HS76 (112) | 57HS76 |
| Дискретность позиционирования, мм | 0,003 | ||
| Система управления | В базовой комплектации - блок управления с контроллером INECTRA (ПК в комплект не входит) | ||
| Опционально - контроллер DDCS V3.1 (пульт в комплект не входит, приобретается отдельно), DDCS Expert, ручной пульт для контроллера DDCS | |||
| Модель шпинделя | GDF (Шпиндель воздушного охлаждения) | ||
| GDZ (Шпиндель жидкостного охлаждения) | |||
| Мощность шпинделя, кВт | В базовой комплектации 1,5 | ||
| Опционально до 2,2 | |||
| Система смазки | Ручная | ||
| Дополнительный опции | Поворотная ось, лазерный модуль LR-4, аспирация, масляный туман | ||
| Напряжение питания | ~ 220 ± 5%/ 50 Гц | ||
| Относительная влажность | ≤50% при 25-40°С | ||
| ≤75% при 10-25°С | |||
| Диапазон допустимой температуры окружающей среды, °С | 10 – 40 | ||
| Габариты станка (ДхШхВ), мм | 550 - 1400 | 940 - 1390 | 620 |
| Масса станка, кг | 100 - 260 | ||
| Рабочее поле, мм | Габариты, мм | Вес, кг | ||||
| X | Y | Z | X | Y | Z | |
| 260 | 400 | 120 | 550 | 940 | 600 | 100 |
| 380 | 400 | 120 | 670 | 940 | 600 | 110 |
| 500 | 400 | 120 | 790 | 940 | 600 | 125 |
| 620 | 400 | 120 - 220 | 910 | 940 | 600 - 880 | 140 - 160 |
| 860 | 600 | 120 - 220 | 1150 | 1390 | 600 - 880 | 210 - 230 |
| 1100 | 600 | 120 - 220 | 1400 | 1390 | 660 - 940 | 260 - 280 |
| 1220 | 600 | 120 - 220 | 1520 | 1390 | 660 - 940 | 270 - 290 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | DSP |
Информация для заказа
- Цена: от 15 700 руб.









